Цикл ТО S-M-S-L повторяется через 120 000 км. R - Обслуживание в период обкатки S - Малое обслуживание M - Среднее обслуживание L - Большое обслуживание |
Операции по техническому обслуживанию О - произвести осмотр, при необходимости очистить, отрегулировать, заменить C - смазать З - заменить М - затянуть требуемым моментом |
FAB - модели с пневматической тормозной системой AHB - модели с пневмогидравлической тормозной системой |
График технического обслуживания автомобилей FSR90, FSR34, FVR34 | |||||||||
Наименование/Интервал обслуживания, год или х1000 км. | R | S | M | S | L | S | M | S | L |
1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год | 7-й год | 8-й год | 9-й год | |
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | ||
360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | ||
Двигатель | |||||||||
Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Фильтрующий элемент воздушного фильтра | О | З | О | З | О | З | О | З | О |
Фильтрующий элемент основного топливного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Фильтрующий элемент фильтра предварительной очистки топлива | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Охлаждающая жидкость двигателя | О | О | О | О | З | О | О | О | З |
Зазоры клапанов | О | О | О | О | |||||
Впускная, выпускная системы, крепление элементов | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Приводные ремни двигателя | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Герметичность системы охлаждения двигателя | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Крышка радиатора (работоспособность) | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Топливная система (топливный бак, крышка, топливопроводы и соединения) | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Трансмиссия | |||||||||
Трансмиссионное масло (КПП MZW) | О | О | З | О | З | О | З | О | З |
Трансмиссионное масло (КПП ZF) | Замена масла через 240 000 км | ||||||||
Износ карданных шарниров и шлицов | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Люфт в подшипниках | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Люфт механизма переключения передач | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Сцепление | |||||||||
Жидкость гидропривода сцепления | О | О | О | О | З | О | О | О | З |
Свободный и рабочий ход педали сцепления | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Мосты | |||||||||
Масло в дифференциалах | О | О | З | О | З | О | З | О | З |
Наличие повреждений и деформаций переднего моста | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Наличие повреждений и деформаций заднего моста | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Тормозная система | |||||||||
Свободный и рабочий ход педали тормоза | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
(FAB) Функционирование воздушного компрессора, регулятора давления, разгрузочного клапана, модулятора системы ABS | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Тормозные магистрали (повреждения, утечки, надежность крепления) | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
(FAB) Функционирование тормозных камер | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Разжимной механизм | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Износ и зазор накладок тормозных колодок | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Повреждение и износ тормозных барабанов | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Осушитель воздуха | О | О | О | О | З | О | О | О | З |
(AHB) Тормозная жидкость | О | О | О | О | З | О | О | О | З |
(AHB) Проверка герметичности тормозных шлангов и усилителя | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
(AHB) Работа тормозных клапанов | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Функционирование системы стояночного тормоза | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Подвеска | |||||||||
Смазка узлов подвески согласно карты смазки | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
Гайки стремянок листовых рессор | М | М | М | М | М | М | М | М | М |
Осмотр рессор на наличие повреждений и надежности крепления | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Осмотр амортизаторов (повреждения, утечки, надежность крепления) | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Проверка задней пневматической подвески на утечки воздуха, наличие повреждений элементов | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Смазка ступиц передних и задних колес | З | З | З | З | |||||
Гайки крепления колес | М | М | М | М | М | М | М | М | М |
Повреждения колесных дисков и шин | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Люфт подшипников ступиц передних и задних колес | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Рулевое управление | |||||||||
Жидкость системы ГУР | О | З | О | О | О | З | О | О | О |
Проверка системы ГУР на утечки, функционирование рулевого механизма | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Надежность крепления элементов рулевой системы | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Углы установки колес | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Люфт в соединении передней балки и поворотного кулака | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Электрооборудование | |||||||||
Электрооборудование, внешнее и внутреннее освещение, звуковой сигнал |
О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Клеммы АКБ и стартера | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Плотность и уровень электролита АКБ | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Диагностика систем а/м (чтение кодов DTC) | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Кондиционер | |||||||||
Фильтр системы кондиционирования | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Затраты времени, н-ч | |||||||||
FSR90, FSR34, FVR34 | 4 | 9 | 6,1 | 9 | 8,5 | 9 | 6,1 | 9 | 8,5 |