Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU NMR85E | ISUZU NMR85H |
Массогабаритные характеристики |
Длина х Ширина х Высота, мм | 4775 х 1860 х 2150 | 6020 х 1860 х 2160 |
Колесная база, мм | 2490 | 3350 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 190 |
Колея передних / задних колес, мм | 1475 / 1425 |
Полная масса автомобиля, кг | 5 500 |
Полная масса автопоезда, кг | 9 000 |
Категория транспортного средства | «С» |
Снаряженная масса шасси, кг | 2 060 | 2 150 |
Грузоподъемность шасси, кг | 3 440 | 3 350 |
Кабина | однорядная, 3-местная |
Силовой агрегат |
Модель | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD) |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHB, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
Экологический класс | Евро-5 |
Объем двигателя, см3 | 2999 |
Тип топлива | ДТ |
Мощность, кВт / л.с. при об / мин | 91 / 124 при 2600 |
Крутящий момент, Н*м при об / мин | 354 при 1500 |
Шасси |
Трансмиссия | ISUZU MYY5M |
5-ступенчатая механическая коробка передач |
Тормоза | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) |
Подвеска передняя / задняя | Дисковые / Дисковые |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2 100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 3 980 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 |
Размеры швеллера рамы, мм | 180 х 65 (толщина 4 мм) |
Шины | 205/75R16С |
Емкость топливного бака, л | 75 | 100 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Стартер | 24В-90А |
Генератор | 24В-80А |
Возможность установки КОМ | + |
Базовые опции |
Подогрев зеркал заднего вида | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + |
Фильтр предварительной очистки топлива | + |
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | + |
Зуммер заднего хода | + |
Окно в задней стенке кабины и зеркало заднего вида внутри кабины | + |
Противотуманные фары | + |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
Пепельница в боковой двери со стороны водителя | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Подножки кабины пластиковые | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + |
Складной рычаг коробки передач | + |
Складной рычаг стояночного тормоза | + |