Цикл ТО S-M-S-L повторяется через 80 000 км. S - Малое обслуживание M - Среднее обслуживание L - Большое обслуживание |
Операции по техническому обслуживанию О - произвести осмотр, при необходимости очистить, отрегулировать, заменить C - смазать З - заменить М - затянуть требуемым моментом |
FAB - модели с пневматической тормозной системой HB - модели с пневмогидравлической тормозной системой |
График технического обслуживания автомобилей NMR85, NPR75, NQR90, NPS75 (E4/E5) | ||||||||
Наименование/Интервал обслуживания, год или х1000 км. | S | M | S | L | S | M | S | L |
1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год | 7-й год | 8-й год | |
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | |
340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | |
Двигатель | ||||||||
Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
Фильтрующий элемент воздушного фильтра | О | З | О | З | О | З | О | З |
Фильтрующий элемент основного топливного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З |
Фильтрующий элемент фильтра предварительной очистки топлива | З | З | З | З | З | З | З | З |
Охлаждающая жидкость двигателя | О | О | О | З | О | О | О | З |
Зазоры клапанов | О | О | О | О | ||||
Впускная, выпускная системы, крепление элементов | О | О | О | О | О | О | О | О |
Приводные ремни двигателя | О | О | О | О | О | О | О | О |
Герметичность системы охлаждения двигателя | О | О | О | О | О | О | О | О |
Крышка радиатора (работоспособность) | О | О | О | О | О | О | О | О |
Топливная система (топливный бак, крышка, топливопроводы) | О | О | О | О | О | О | О | О |
Трансмиссия | ||||||||
Трансмиссионное масло (модели 2WD) | О | З | О | З | О | З | О | З |
Трансмиссионное масло коробки передач и раздаточной коробки | О | З | О | З | О | З | О | З |
Износ карданных шарниров и шлицов | О | О | О | О | О | О | О | О |
Люфт в подшипниках | О | О | О | О | О | О | О | О |
Трос привода переключения передач | О | О | О | О | О | О | О | О |
Тросы привода переключения передач и раздаточной коробки | О | О | О | О | О | О | О | О |
Люфт механизма переключения передач | О | О | О | О | О | О | О | О |
Сцепление | ||||||||
Жидкость гидропривода сцепления | О | З | О | З | О | З | О | З |
Свободный и рабочий ход педали сцепления | О | О | О | О | О | О | О | О |
Мосты | ||||||||
Масло дифференциала ведущих мостов | О | З | О | З | О | З | О | З |
Наличие повреждений и деформаций переднего моста | О | О | О | О | О | О | О | О |
Наличие повреждений и деформаций заднего моста | О | О | О | О | О | О | О | О |
Тормозная система | ||||||||
Свободный и рабочий ход педали тормоза | О | О | О | О | О | О | О | О |
(HB) Тормозная жидкость | О | З | О | О | О | З | О | О |
(HB) Рабочая жидкость гидроусилителя тормозов | О | З | О | З | О | З | О | З |
(FAB) Функционирование воздушного компрессора, регулятора давления, разгрузочного ??? |
О | О | О | О | О | О | О | О |
Тормозные магистрали (повреждения, утечки, надежность крепления) | О | О | О | О | О | О | О | О |
(FAB) Функционирование тормозных камер | О | О | О | О | О | О | О | О |
(FAB) Регулятор зазора | О | О | О | О | О | О | О | О |
Износ накладок тормозных колодок и барабанов | О | О | О | О | О | О | О | О |
Износ накладок тормозных колодок и дисков | О | О | О | О | О | О | О | О |
(FAB) Осушитель воздуха | О | О | О | З | О | О | О | З |
Функционирование системы стояночного тормоза | О | О | О | О | О | О | О | О |
(HB) Трос стояночного тормоза, ход рычага стояночного тормоза | О | О | О | О | О | О | О | О |
(HB) Износ и повреждения накладок и тормозного барабана стояночного тормоза | О | О | О | О | О | О | О | О |
(HB) Храповой механизм стояночного тормоза | О | О | О | О | О | О | О | О |
Подвеска | ||||||||
Смазка узлов подвески согласно карты смазки | С | С | С | С | С | С | С | С |
Гайки стремянок листовых рессор | М | М | М | М | М | М | М | М |
Осмотр рессор на наличие повреждений и надежности крепления | О | О | О | О | О | О | О | О |
Осмотр амортизаторов (повреждения, утечки, надежность крепления) | О | О | О | О | О | О | О | О |
Смазка ступиц передних и задних колес | З | З | ||||||
Гайки крепления колес | М | М | М | М | М | М | М | М |
Повреждения колесных дисков и шин | О | О | О | О | О | О | О | О |
Люфт подшипников ступиц передних и задних колес | О | О | О | О | О | О | О | О |
Рулевое управление | ||||||||
Жидкость системы ГУР | О | З | О | О | О | З | О | О |
Проверка системы ГУР на утечки, функционирование рулевого механизма | О | О | О | О | О | О | О | О |
Надежность крепления элементов рулевой системы | О | О | О | О | О | О | О | О |
Углы установки колес | О | О | О | О | О | О | О | О |
Люфт в соединении передней балки и поворотного кулака | О | О | О | О | О | О | О | О |
Электрооборудование | ||||||||
Электрооборудование, внешнее и внутреннее освещение, звуковой сигнал |
О | О | О | О | О | О | О | О |
Клеммы АКБ и стартера | О | О | О | О | О | О | О | О |
Плотность и уровень электролита АКБ | О | О | О | О | О | О | О | О |
Диагностика систем а/м (чтение кодов DTC) | О | О | О | О | О | О | О | О |
Кондиционер | ||||||||
Фильтр системы кондиционирования | О | О | О | О | О | О | О | О |
Затраты времени, н-ч | ||||||||
NMR/NPR/NQR | 4,7 | 7 | 4,7 | 8,6 | 4,7 | 7 | 4,7 | 8,6 |
NPS | 4,7 | 7,2 | 4,7 | 8,8 | 4,7 | 7,2 | 4,7 | 8,8 |